Sind die beliebtesten auch die "besten" Klassen?
Basierend auf den Statistiken von http://www.swtor-arenas.com/ilmarinen.htm

Annahmen: das durchschnittliche ELO-Ranking gibt Aufschluss über das Potential einer Klasse und die Verbreitung unter den Season Teilnehmern lässt einen Rückschluss auf die Popularität zu.

Solo vs. Group Ranked - Die durchschnittlich erfolgreichste PVP Klasse

{Rang in: Season 3|Season 2|Season 1}


1.|1.|1. vs. 6.|1.|2. Frontkämpfer/Powertech
3.|3.|2. vs. 3.|2.|3. Schurke/Saboteur
4.|2.|5. vs. 1.|2.|5. Hüter/Juggernaut
6.|8.|3. vs. 1.|2.|1. Wächter/Marodeur
2.|4.|4. vs. 7.|7.|5. Gelehrter/Hexer
5.|7.|5. vs. 2.|5.|7. Schatten/Attentäter
8.|5.|8. vs. 3.|6.|4. Revolverheld/Sniper
7.|6.|5. vs. 8.|8.|8. Kommando/Söldner

Gegenüberstellungen

Solo Ranked: Beliebteste vs. effizienteste Klasse

{Beliebtheit|Effizienz}

1.|4. Gelehrter/Hexer
2.|5. Schatten/Attentäter
3.|2. Hüter/Juggernaut
4.|6. Wächter/Marodeur
5.|3. Schurke/Saboteur
6.|7. Kommando/Söldner
7.|1. Frontkämpfer/Powertech
8.|8. Revolverheld/Sniper


Group Ranked: Beliebteste vs. effizienteste Klasse

{Beliebtheit|Effizienz}

1.|4. Hüter/Juggernaut
2.|7. Gelehrter/Hexer
3.|2. Schurke/Saboteur
4.|6. Schatten/Attentäter
5.|1. Wächter/Marodeur
6.|8. Kommando/Söldner
7.|3. Frontkämpfer/Powertech
8.|5. Revolverheld/Sniper

Solo Ranked Seasons 3-1

{Rang in: Season 3|Season 2|Season 1}

Nach ELO

1.|1.|1. Frontkämpfer/Powertech
4.|2.|5. Hüter/Juggernaut
3.|3.|2. Schurke/Saboteur
2.|4.|4. Gelehrter/Hexer
5.|7.|5. Schatten/Attentäter
6.|8.|3. Wächter/Marodeur
7.|6.|5. Kommando/Söldner
8.|5.|8. Revolverheld/Sniper

Nach Beliebtheit

1.|1.|1. Gelehrter/Hexer
2.|3.|2. Schatten/Attentäter
3.|2.|5. Hüter/Juggernaut
4.|5.|2. Wächter/Marodeur
5.|4.|4. Schurke/Saboteur
7.|6.|6. Kommando/Söldner
6.|7.|7. Frontkämpfer/Powertech
8.|8.|8. Revolverheld/Sniper

Group Ranked Seasons 3-1

{Rang in: Season 3|Season 2|Season 1}

Nach ELO

1.|2.|1. Wächter/Marodeur
3.|2.|3. Schurke/Saboteur
6.|1.|2. Frontkämpfer/Powertech
1.|2.|5. Hüter/Juggernaut
3.|6.|4. Revolverheld/Sniper
2.|5.|7. Schatten/Attentäter
7.|7.|5. Gelehrter/Hexer
8.|8.|8. Kommando/Söldner

Nach Beliebtheit

1.|1.|5. Hüter/Juggernaut
2.|2.|1. Gelehrter/Hexer
3.|3.|2. Schurke/Saboteur
4.|4.|4. Schatten/Attentäter
5.|5.|3. Wächter/Marodeur
6.|6.|7. Kommando/Söldner
7.|7.|6. Frontkämpfer/Powertech
8.|8.|8. Revolverheld/Sniper

Kommentieren